張力計の技術仕様
概要
弊社で開発した張力計はロードセルと呼ばれる歪みセンサーを使用しています。これはS字ブロックの歪みに応じて電圧が変動するようなセンサーになっています。
これをA/Dコンバータと呼ばれるICチップを使用してデジタル値に変換しています。
ここでは測定精度に直結するロードセルとA/Dコンバータの仕様をご紹介しています。
張力計の駆動回路のブロック図
バッテリーの充放電回路は省略しています。

センサー(ロードセル)の仕様
| 20kN | 50kN(確認中) | |
| メーカー | PUSHTON | PUSHTON |
| 型式 | PSD-S1 | PST-S8 |
| 電圧の出力値 | 337±5 nV/N | 135±2 nV/N |
| 精度クラス | C2 | C2 |
| 非直線性 | ±4N | 未記載 |
| ヒステリシス | ±6N | ±10N |
| クリープ(30分) | ±4N | ±10N |
| 温度変化による誤差 | ±4N / 10 ℃ | ±10N |
| 動作温度 | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
| ゼロ点のドリフト | ±200N | ±500N |
| 安全過負荷 | 30kN | 75kN |
| 環境保護 | IP67相当 | IP67相当 |
A/Dコンバータの仕様
※20kN・50kN共に同じICを使用しています
※値はすべてTyp値です。
| メーカー | AVIA Semiconductor(海芯科技) |
| 型式 | HX711 |
| 更新頻度 | 約40Hz ※スペックでは80Hzとなっていますが、内部処理による待機時間があるため 測定時間は平均して24[ms]程度となります。 |
| 分解能 | 24bit |
| ゲイン設定 | 128 |
| 入力オフセットのドリフト | 0.2mV |
| 入力ノイズ | 90nV(rms) |
| 温度ドリフト(入力オフセット) | ±6nV/℃ |
| 温度ドリフト(ゲイン) | ±5ppm/℃ |
