張力計について
このページでは自社開発の張力計に関する情報をお届けします。
開発の最新情報はこちら
ユーザーマニュアルとキャリブレーションソフトはこちら
◆張力計のスペック(基本)
測定範囲 | 20kN (オプション:50kN) |
MBS | 30kN (20kN仕様) 75kN (50kN仕様) |
測定精度 | 検証中 |
測定頻度 | 毎秒5回 |
測定機能 | ・現在の張力、最大張力(同時に2つを画面に表示) |
モニター仕様 | 1.54インチ有機ELディスプレイ |
アイボルトのネジ径 | 20kN M16 50kN M20 原価低減のため標準仕様はアイボルトにしており、リングは回転しません。 購入者様で交換することも可能です。 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー内蔵(USB micro-Bで充電) 満充電で10時間使用可能(検証中) 現在のバッテリー残量を%表示 ※モバイルバッテリーで充電しながらの運用も可能です。(その場合は防水非対応) ※原価低減のため残量表示の精度は低めです。目安としてお使いください。 |
通信機能 | Bluetooth、USB micro-B ※いずれも専用アプリで張力データを受信します。 ※プログラミングに詳しい方には信号の仕様をお伝えしますので、自作アプリでも受信可能です。 |
予定販売価格 | 90,000円 ※開発中ですので変動する可能性があります。 |
◆オプション機能
測定範囲・MBSを50kNに拡張 | +5000円 ※センサー単品ですと10,000円で販売予定です。 |
防水機能を追加(IP54相当) | +15,000円 |
※センサーは交換可能です。
※構造上、圧力計・応力計としても使えるはずですが未検証です。ご要望があれば精度検証してみます。
※現状、数kNでしか動作検証できていません。検証にご協力頂ける方がおりましたらご一報頂けると幸いです。
※技術仕様はこちら